
作者:銘澤機械 來源:銘澤液壓磚機 時間:2026-05-13 16:12:20 點擊次數:38
| 性能模塊 | 具體指標 | 說明 |
|---|---|---|
| 液壓系統 | 公稱壓力 1260噸,壓力調節精度 0.1MPa,工作壓力 12-17MPa | 采用進口液壓元件(部分為德國/日本品牌),配備高架油路+進口冷卻器,油溫控制<80℃ |
| 振動系統 | 頻率 60Hz(可調至1200-4200次/min),振幅 0.5-2mm,激振加速度達 15g,激振力 20-80KN | 高頻低振幅設計,物料在 2秒內液化密實 |
| 成型周期 | 12-20秒/次(QT6-15型約15-18秒,高端機型≤16秒) | 每小時產量 6,480-7,640塊標磚 |
| 控制系統 | PLC工業電腦 + 10.4英寸彩色觸摸屏 | 支持參數設定、自診斷、故障報警、動作互鎖、遠程監控 |
| 年產量 | 單臺約 8萬立方米(QT6-15型) | 每天8小時可產標磚約67,200塊 |
| 制品強度 | 抗壓強度 15-35MPa(最高可達35MPa) | 超過國家標準,且后期強度持續增長 |
| 成型方式 | 下壓式(從下往上壓制) | 排氣性好,可長時間連續生產空心磚 |
| 機身結構 | 高強度型鋼 + CO?保護焊接,龍門框架式 | 剛性高、耐振、壽命長 |

| 對比項 | 粘土燒結磚 | 液壓免燒磚 |
|---|---|---|
| 能耗 | 需高溫窯爐(900℃+) | 常溫成型,自然養護7-10天 |
| 單塊成本 | 約0.30元 | 約0.18元(低約40%) |
| 廢品率 | 較高 | <3%(機/電/液一體化保證一致性) |
不合格產品可自動返回原料倉重新攪拌壓制,最大限度保證質量。
可大量利用工業固廢作為主原料(摻量≥30%即可享免稅政策):
| 原料類型 | 典型代表 | 適用制品 |
|---|---|---|
| 粉煤灰 | 電廠排放 | 承重砌塊、標磚 |
| 煤矸石 | 礦山廢料 | 空心磚、多孔磚 |
| 爐渣/礦渣 | 冶煉廢料 | 路面磚、護坡磚 |
| 建筑垃圾 | 拆遷廢料 | 透水磚、花格磚 |
| 河沙/石粉 | 天然材料 | 全品類 |
地址:河南省鞏義市站街開發區 電話:0371-64422067
手機:18624915999 郵編:451261 備案號:豫ICP備12007906號-10